| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 6 | 387 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 275 |
January 2026
|
0 | 0 | 5 | 387 |
2025
|
2 | 2 | 77 | 346 |
December 2025
|
0 | 0 | 12 | 262 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 1 | 173 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 158 |
November 2025
|
0 | 0 | 4 | 252 |
October 2025
|
0 | 0 | 8 | 275 |
September 2025
|
0 | 0 | 22 | 346 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 1 | 208 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 9 | 196 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 4 | 198 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 1 | 346 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 1 | 239 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 218 |
August 2025
|
0 | 0 | 2 | 29 |
July 2025
|
0 | 0 | 6 | 20 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
June 2025
|
0 | 0 | 4 | 21 |
May 2025
|
1 | 1 | 6 | 17 |
April 2025
|
0 | 0 | 3 | 16 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 2 | 6 |
March 2025
|
0 | 0 | 3 | 25 |
February 2025
|
1 | 1 | 1 | 50 |
January 2025
|
0 | 0 | 6 | 22 |
2024
|
7 | 7 | 21 | 73 |
December 2024
|
0 | 0 | 6 | 24 |
November 2024
|
1 | 1 | 4 | 30 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-14 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
October 2024
|
0 | 0 | 3 | 28 |
September 2024
|
2 | 2 | 1 | 73 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2024
|
4 | 4 | 5 | 28 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
16 | 17 | 9 | 6 |
December 2023
|
16 | 17 | 9 | 6 |